京の茶さくり お茶 3種 抹茶 黒ほうじ 玄米茶 kyochoco







| 名称 | チョコレート菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | ■抹茶:砂糖、ココアバター、全粉乳、抹茶、フィヤンティーヌ(小麦粉、砂糖、果糖ぶどう糖、ショートニング、バター、脱脂粉乳、モルトエキス、食塩、香料)、香料 ■黒ほうじ:砂糖、ココアバター、全粉乳、ほうじ茶、フィヤンティーヌ(小麦粉、砂糖、果糖ぶどう糖、ショートニング、バター、脱脂粉乳、モルトエキス、食塩、香料)、香料 ■玄米茶:砂糖、ココアバター、全粉乳、玄米茶、フィヤンティーヌ(小麦粉、砂糖、果糖ぶどう糖、ショートニング、バター、脱脂粉乳、モルトエキス、食塩、香料)、香料 |
| 内容量 | 各40g |
| 商品サイズ | 縦:15cm × 横:12cm × 高:5.5cm |
| 賞味期限 | 枠外上部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避け25℃以下で保存してください。 |
| 販売者 | 株式会社京都利休園 〒601-1392 京都府宇治市西笠取相月川東9番地 |
| 製造者 | kiichocolate((株)スカーロイ) 〒640-8045 和歌山県和歌山市卜半町38 |
| 栄養成分表示 | ■抹茶:[1袋あたり]エネルギー232kcal、タンパク質3.1g、脂質15.5g、炭水化物23.0g、食塩相当量0.1g(推定値)■黒ほうじ:[1袋あたり]エネルギー232kcal、タンパク質3.0g、脂質15.5g、炭水化物23.0g、食塩相当量0.1g(推定値)■玄米茶:[1袋あたり]エネルギー166kcal、タンパク質4.8g、脂質10.7g、炭水化物13.6g、食塩相当量0g(推定値) |
| 本製品工場では | 乳成分・小麦・大豆・オレンジ・桃・バナナ・キウイ・りんご・カシューナッツ 胡桃・アーモンドを含む製品を製造しています。 |



